Gerstungen "Oberhalb der Bahn"
| rechtskräftiger Bebauungsplan: | Nr. 15 Aufstellungsbeschluss: 1999 |
| Lage: | nordwestliche Ortsrandlage Gerstungen |
| Größe des Plangebietes: | 25 ha |
| noch verfügbare Fläche: | 25 ha |
| Erschließungsstand: | |
| möglicher Baubeginn: | im Zuge der Erschließungsmaßnahmen |
| Grundstückspreis: | nach Auskunft € |
| Trinkwasser (Euro/m³): | 1,81 €/m³ (ab 01.01.2021 2,49 €/m³) |
| Abwasser (Euro/m³): | 2,28 €/m³ |
| Anschlüsse: | Gas |
|
Abt. Liegenschaften in der Gemeindeverwaltung Gerstungen Telefon: 03 69 22 / 245-400 |

